14090 FM 2920 Suite G-537
Tomball, TX 77377
Toll Free 866-660-0208
Local 281-866-9700
Fax 281-866-9717








Water Vapor Charts for Saturated Natural Gas, type SP and type 10BF Desiccant

This chart shows the water vapor content of 100% saturated Natural Gas at the given temperatures and pressures, measured in pounds of water per million cubic feat.

  10
PSIG
25
PSIG
50
PSIG
75
PSIG
100
PSIG
125
PSIG
150
PSIG
175
PSIG
200
PSIG
225
PSIG
250
PSIG
275
PSIG
300
PSIG
350
PSIG
400
PSIG
500
PSIG
750
PSIG
1000
PSIG
80°F 985 626 382 279 220 182 156 137 122 110 101 93 86 76 68 56 41 33
75°F 834 531 324 237 186 155 132 116 103 95 86 79 73 64 58 48 35 29
70°F 703 448 273 200 157 131 112 98 88 80 72 67 62 55 49 41 30 24.4
65°F 593 378 231 169 133 111 95 83 74 67 61 57 53 46 42 35 26 20.8
60°F 499 318 194 142 112 93 80 70 63 57 52 48 45 39 35 29 21.7 17.7
58°F 462 295 180 132 104 86 74 65 58 53 48 45 41 36 33 27 20.2 16.6
56°F 430 274 167 123 97 80 69 61 54 49 45 41 39 34 31 26 18.9 15.5
54°F 401 256 156 115 90 75 64 57 51 46 42 39 36 32 29 23.9 17.7 14.5
52°F 373 238- 145 107 84 70 60 53 47 43 39 36 34 30 27 22.3 16.5 13.6
50°F 347 221 135 99 78 65 56 49 44 40 36 34 31 28 24.8 20.8 15.4 12.7
45°F 287 183 112 82 65 54 46 41 36 33 30 28 26 23 20.7 17.4 13 10.7
40°F 237 151 93 68 54 45 38 34 30 27.4 25 23.3 21.7 19.1 17.2 14.5 10.8 9
35°F 195 124 76 56 44 37 32 28 25 22.7 20.8 19.3 17.9 15.9 14.3 12.1 9.1 7.5


Type SP Deliquescent Desiccant Tablets

This chart shows water vapor content of Natural Gas after drying with type "SP" desiccant in pounds per million cubic feat.


10
PSIG
25
PSIG
50
PSIG
75
PSIG
100
PSIG
125
PSIG
150
PSIG
175
PSIG
200
PSIG
225
PSIG
250
PSIG
275
PSIG
300
PSIG
350
PSIG
400
PSIG
500
PSIG
750
PSIG
1000
PSIG
80°F 344 219 134 98 77 64 55 48 43 39 35 33 30 27 23.6 19.7 14.3 11.6
75°F 292 186 113 83 65 54 46 41 36 33 30 28 26 22.5 20.1 16.8 12.2 9.9
70°F 246 157 96 70 55 46 39 43 31 27 25 23.4 21.7 19.1 17.1 14.3 10.4 8.5
65°F 207 132 81 59 47 39 33 29 26 23.5 21.4 19.8 18.4 16.2 14.5 12.1 8.9 7.3
60°F 174 111 68 50 39 33 29 24.5 21.9 19.8 18.1 16.8 15.5 13.7 12.3 10.3 7.6 6.2
58°F 162 103 63 46 36 31 26 22.8 20.3 18.4 16.8 15.6 14.4 12.9 11.4 9.6 7 5.8
56°F 150 96 59 43 34 29 24.1 21.2 18.9 17.1 15.7 14.5 13.4 11.8 10.6 8.9 6.6 5.4
54°F 140 89 55 40 32 26 22.5 19.8 17.6 16 14.6 13.5 12.6 11.1 9.9 8.3 6.2 5.1
52°F 130 83 51 37 29 24.5 21 18.4 16.4 14.9 14.4 12.6 11.7 10.3 9.3 7.8 5.8 4.7
50°F 121 77 47 35 27 22.8 19.5 17.1 15.3 13.9 12.7 11.7 10.9 9.6 8.6 7.2 5.4 4.4
45°F 100 64 39 29 22.7 18.9 16.2 14.3 12.7 11.5 10.6 9.8 9.1 8 7.2 6.1 4.5 3.7
40°F 83 53 32 24 18.8 15.6 13.4 11.8 10.5 9.6 8.8 8.1 7.5 6.7 6 5 3.8 3.1
35°F 68 44 27 19.6 15.5 13 11.1 9.8 8.7 7.9 7.2 6.7 6.2 5.5 5 4.2 3.1 2.6

 

 

Type 10BF Deliquescent Desiccant Tablets

This chart shows water vapor content of Natural Gas after drying with type "10BF" desiccant in pounds per million cubic feet.


10
PSIG
25
PSIG
50
PSIG
75
PSIG
100
PSIG
125
PSIG
150
PSIG
175
PSIG
200
PSIG
225
PSIG
250
PSIG
275
PSIG
300
PSIG
350
PSIG
400
PSIG
500
PSIG
750
PSIG
1000
PSIG
80°F 128 81 50 36 29 23.7 20.2 17.8 15.8 14.3 13 12 11.1 9.8 8.7 7.3 5.3 4.3
75°F 108 69 42 31 24.2 20 17.2 15.1 13.4 12.1 11.1 10.2 9.5 8.3 7.4 6.2 4.5 3.7
70°F 91 59 36 26 20.4 17 14.5 12.7 11.3 10.3 9.4 8.7 8 7.1 6.3 5.3 3.8 3.1
65°F 77 49 30 21.9 17.2 14.3 12.2 10.8 9.6 8.7 7.9 7.3 6.8 6 5.4 4.5 3.3 2.7
60°F 65 41 25 18.4 14.5 12.1 10.3 9.1 7.1 7.4 6.7 6.2 5.7 5 4.5 3.8 2.8 2.3
58°F 60 38 23.4 17.1 13.5 11.2 9.6 8.4 7.5 6.8 6.2 5.7 5.3 4.7 4.2 3.5 2.6 2.1
56°F 56 37 21.7 15.9 12.5 10.5 8.9 7.8 7 6.3 5.8 5.4 5 4.4 3.9 3.3 2.4 2
54°F 52 33 20.3 14.8 11.7 9.7 8.3 7.3 6.5 5.9 5.4 5 4.6 4.1 3.7 3.1 2.3 1.8
52°F 48 31 18.9 13.8 10.9 9 7.7 6.8 6.1 5.5 5 4.7 4.3 3.8 3.4 2.9 2.1 1.7
50°F 45 29 17.5 12.8 10.1 8.4 7.2 6.4 5.6 5.1 4.7 4.4 4 3.5 3.2 2.7 2 1.6
45°F 37 23.8 14.5 10.7 8.4 7 6 5.3 4.7 4.3 3.9 3.6 3.3 2.9 2.6 2.2 1.6 1.3
40°F 30 19.6 12 8.7 6.9 5.8 4.9 4.4 3.9 3.6 3.2 3 2.8 2.4 2.2 1.8 1.4 1.1
35°F 25 16.1 9.9 7.2 5.7 4.8 4.1 3.6 3.2 2.9 2.7 2.5 2.3 2 1.8 1.5 1.1 9



Air & Vacuum Process, Inc.
14090 FM 2920 Suite G-537
Tomball, TX 77377
Toll Free: 866-660-0208
Local:  281-866-9700
Fax:  281-866-9717

E-mail

sales@airvacuumprocess.com